What’s New − HPE Smart Choice MSA Gen6 storage array bundles with up to 240TB of raw storage capacity included, supporting 16Gb Fibre Channel, 10GbE iSCSI, and 12Gb SAS host connectivity.
| Expand MSA 2060 array capacity beyond 7PB with new HPE MSA self-encrypting (SED) SAS Read Intensive SSD options – 1.92TB (SFF & LFF), 3.84TB (SFF), 15.36TB (SFF), and 30.72TB (SFF). − HPE MSA 14.4TB SFF 10K HDD and 72TB LFF 7.2K HDD self-encrypting (FIPS) 6-pack media options. | |||
![]() | ![]() | ||
| Item | Description | Item | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Power Switch | 5 | 12Gb SAS expansion port |
| 2 | Redundant Power and Cooling Module (AC or DC) | 6 | Controller A (Inverted) |
| 3 | Host connection ports (8/16Gb FC, 10/25GbE iSCSI, 10GBase-T iSCSI, or 12Gb SAS depending on model) | 7 | Controller B |
| 4 | Ethernet management port | ||
| Array | |
| Form Factor | 2U, SFF or LFF |
| Access Type | Block |
| Number of controllers per array | 2 |
| Number of host ports per array | 8 |
| FC host connectivity | 8/16 Gb |
| iSCSI host connectivity (IPv4 and IPv6) | 10/25 GbE, 1/10GBase-T |
| SAS host connectivity | 12 Gb |
| Cache, per array | |
| Max Read cache per array | 8 TB |
| Data (read/write) cache + system memory per array | 24 GB |
| Pool Capacity | Two (2) Pools 4 PiB addressable capacity per pool |
| Useable capacity per system | 1,885 TiB* Notes: *Using 24 TB HDDs in RAID MSA-DP+ and recommended sparing |
| RAID Levels supported | RAID 0*, 1, 5, 6, 10, MSA-DP+ Notes: *Read Cache Only |
| Enclosures | |
| Expansion Drive Enclosures | 0–9 enclosures |
| LFF/SFF array/enclosure mixing | Supported |
| Maximum number of drives per array enclosure | 24 SFF or 12 LFF |
| Maximum number of drives per drive enclosure | 24 SFF or 12 LFF |
| Drive enclosure interface type | 12 Gb SAS |
| Drives | |
| Maximum total HDDs per array | 240 SFF / 120 LFF |
| Maximum total SSDs per array | 240 SFF / 120 LFF |
| Max raw capacity per array enclosure | 737.28 TB (SFF) / 288 TB (LFF) |
| Max raw capacity per drive enclosure | 737.28 TB (SFF) / 288 TB (LFF) |
| Max raw capacity per array | 7.37 PB (All SFF) / 2.88 PB (All LFF) |
| Drive Capacities | |
| SFF SSDs | 960 GB, 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB |
| LFF SSD | 1.92 TB |
| SFF HDDs | 10K: 600 GB, 1.2 TB, 1.8 TB, 2.4 TB |
| LFF HDDs | 7.2K: 6 TB, 8 TB, 12 TB, 16 TB, 20 TB, 24 TB |
| Self-Encrypting SSDs | SFF: 1.92 TB, 3.84 TB, 15.36 TB, 30.72 TB LFF: 1.92 TB SFF: 2.4 TB LFF: 12 TB |
| Software Features | |
| Thin Technologies | Thin Provisioning, Space Reclamation, Thin Rebuild |
| Tiering | Performance Tier, Standard Tier, Archive Tier |
| Replication | Snapshots (512), Volume Copy, Remote Snaps |
| Quality of Service | Yes |
| Virtual Tier Affinity | Yes |
| Additional Features | |
| Maximum number of volumes | 512 |
| Maximum number of snapshots | 512 |
| Maximum number of hosts | 512 |
| Maximum number of initiators | 1024 |
| Customer self-installable | Yes |
| Customer self-repairable | Yes |
| Customer self-upgradeable | Yes |
| Health Check analytics | Yes |
| Energy Star Certified | Yes |
| USGv6 Certified | Yes |